Specificaties en voordelen
Technische specificaties en voordelen van het Energiedak
| Technische specificaties Energiedak |
||
| Gemiddelde flow | 3,6 | L/min |
| Gebruik antivries:Glycol | 0,27 |
L/m2 |
| Totaal gewicht | 5,7 | kg/m2 |
Opbrengsten zijn sterk afhankelijk van de hydraulische inpassing in de gebouwinstallaties en van optimalisatie van de toepassing. Per project wordt daarvoor een specifieke berekening gemaakt.
Voordelen van het Energiedak
| Omschrijving | Voordelen |
| Toepassing Energiedak | Financieel voordeel door zeer geringe terugverdientijd. Binnen 5 jaar mogelijk excl. eventuele subsidies Reductie van CO² uitstoot van 65 Kg/m² per jaar Verlaging EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) Bij woningen een verlaging van 0,14 Levering warmte en koude, verbeteren binnenklimaat Te gebruiken als bodem regeneratiesysteem Mogelijke reducering van bodembronnen Verhogen COP-waarde van de warmtepomp In combinatie met vloerverwarming inzetbaar als topkoeling Voorverwarmen van warm tapwater Verwarmen en/of koelen van productieprocessen Verlaging onderhoudskosten van bronnen Combinatie van bovenstaande toepassingen |
| |
|
| Ronde leiding met aluminium inlage | Diffusie-dicht systeem Inhoud systeem slechts 0,9 ltr./m² Benodigde hoeveelheid propyleen-glycol slechts 0,27 ltr./m² Turbulente stroming dus betere warmte overdracht, hogere opbrengst Turbulente stroming dus een lagere volumestroom daardoor minder pompenergie Snelle reactietijd door geringe inhoud systeem - sneller opbrengst systeem Flexibele dakindeling mogelijk Dakvlak in te delen in secties van ca. 12m² Leidinggoot niet altijd noodzakelijk Zeer beperkte lineaire uitzetting door aluminium inlage Vanuit het verleden een bewezen product |
| |
|
| Perskoppelingen | Bedrijfszekere aansluitingen Foutkans aansluitingen nihil Per 12m² dakvlak slechts 2 aansluitingen Vanuit het verleden een bewezen product |
| |
|
| Aluminium collector/systeemplaat | Zeer goede geleiding van de opgevangen warmte/koude naar de leiding (grote vinfactor) Vrijwel gehele dakoppervlak functioneerd als collector Door speciale bewerking en verlijming zeer stabiele ondergrond Geprefabriceerde systeemplaten en bochtsecties Toe te passen in zowel nieuwbouw als renovatie Geringe systeemdikte (slechts 30 mm.) |
| |
|
| Totale systeem | Goed op elkaar aansluitende componenten (leiding, perskoppelingen, systeemplaat enz.) Systeem is zeer goed te ontluchten door gebruik van ronde leidingen Door de turbulente stroming geen ontmenging van het water glycolmengsel Vorst bestendig tot -30 °C Levering eventueel incl. systeemonderdelen (drukvat, circulatiepomp, vulpunt, dauwpuntsregeling, TSA) Bedrijfszeker systeem, lagere onderhoudskosten 3-traps garantie (waterdichtheid, systeemlekkage en opbrengst bij ongewijzigde omstandigheden) |
| |
|
| |
Download deze pagina als PDF |
Ontwerp en uitvoering van het Energiedak® vallen onder bescherming van het Octrooirecht en zijn intellectueel eigendom van Schiebroek Dakbedekkingen. Niets van deze vinding mag worden nagemaakt of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.